(资料图片)
7月4日,截至收盘,博时专精特新主题混合C(014233)较前一交易日净值上涨1.03%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9122。
博时专精特新主题混合C基金成立于2021年12月6日,最新规模为2.73亿元,基金经理为刘玉强、郭晓林,他们在管基金情况分别如下所示:
郭晓林,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时移动互联主题混合C | 012780 | 2023-07-04 | 2.22 | 3.83 | -3.77 |
博时移动互联主题混合A | 012779 | 2023-07-04 | 2.23 | 3.88 | -3.21 |
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-07-04 | 4.25 | 4.39 | -1.14 |
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-07-04 | 4.25 | 4.36 | -1.63 |
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 2023-07-03 | 2.91 | 3.10 | -14.90 |
博时凤凰领航混合A | 013450 | 2023-07-04 | 2.26 | 3.34 | -21.19 |
博时凤凰领航混合C | 013451 | 2023-07-04 | 2.24 | 3.27 | -21.81 |
博时汇悦回报混合 | 006813 | 2023-07-03 | 2.27 | 1.07 | -19.19 |
博时创业板两年定开混合 | 160529 | 2023-07-03 | 2.93 | 1.22 | -16.62 |
博时优享回报混合C | 015750 | 2023-07-04 | 2.12 | 1.65 | -- |
博时优享回报混合A | 015749 | 2023-07-04 | 2.13 | 1.69 | -- |
博时新能源汽车主题混合C | 011939 | 2023-07-04 | 4.05 | 3.38 | -30.65 |
博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 2023-07-04 | 4.06 | 3.44 | -30.23 |
博时新能源主题混合A | 013103 | 2023-07-04 | 3.54 | 4.03 | -27.67 |
博时新能源主题混合C | 013104 | 2023-07-04 | 3.53 | 3.98 | -28.10 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-07-04 | 4.25 | 4.39 | -1.14 |
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-07-04 | 4.25 | 4.36 | -1.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 华声日报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com