(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.36 | -4.84% | 5926 | 11426 | 5500.0 | 0.404% | -0.41% | 0.042% | -0.288% |
四川长虹 | 600839 | 4.18 | -2.34% | 14094 | 19311 | 5217.0 | 1.1305% | -3.564% | 1.959% | -1.9785% |
国电电力 | 600795 | 4.06 | -2.64% | 6647 | 11512 | 4865.0 | 0.2728% | -0.366% | -0.072% | 0.0768% |
中国银行 | 601988 | 4.17 | 0.24% | 25188 | 28224 | 3036.0 | 0.0144% | -0.0060% | 0.031% | 0.0794% |
中国电信 | 601728 | 6.22 | -2.66% | 13782 | 16543 | 2761.0 | 0.1409% | 0.02% | 0.159% | 0.3839% |
农业银行 | 601288 | 3.56 | 0.0% | 40697 | 43047 | 2350.0 | 0.0079% | -0.0060% | -0.027% | -0.0391% |
中国核电 | 601985 | 7.0 | -2.23% | 4124 | 6438 | 2314.0 | 0.1226% | -0.017% | -0.0060% | 0.1736% |
ST世茂 | 600823 | 1.39 | -4.79% | 586 | 2852 | 2266.0 | 0.6041% | 2.292% | 0.068% | 3.0811% |
大唐发电 | 601991 | 3.24 | -2.41% | 6305 | 8346 | 2041.0 | 0.1646% | -0.134% | -0.046% | 0.2396% |
中国外运 | 601598 | 5.06 | -3.25% | 4439 | 6426 | 1987.0 | 0.378% | 0.182% | 0.972% | 0.179% |
西安银行 | 600928 | 4.0 | -1.48% | 3886 | 5675 | 1789.0 | 0.5297% | 0.755% | 3.277% | 3.0627% |
中国电建 | 601669 | 7.14 | -0.83% | 2593 | 4262 | 1669.0 | 0.1518% | 0.198% | 0.055% | 0.5638% |
同方股份 | 600100 | 8.48 | -5.15% | 5553 | 7139 | 1586.0 | 0.5351% | 0.564% | 0.837% | 2.2661% |
广深铁路 | 601333 | 3.38 | 0.0% | 7866 | 9450 | 1584.0 | 0.2802% | -0.155% | 0.206% | 0.6622% |
上海建工 | 600170 | 2.76 | -1.43% | 2466 | 4035 | 1569.0 | 0.1762% | 0.26% | 0.026% | 0.7082% |
上海电力 | 600021 | 10.94 | -4.04% | 3616 | 5056 | 1440.0 | 0.5502% | -0.309% | 0.224% | 0.8192% |
中国铁建 | 601186 | 10.96 | -0.27% | 5375 | 6775 | 1400.0 | 0.1217% | 0.129% | 0.031% | 0.6507% |
中远海特 | 600428 | 6.97 | -2.52% | 1748 | 3146 | 1398.0 | 0.6512% | 0.595% | 0.211% | -0.9958% |
江苏有线 | 600959 | 3.79 | -2.57% | 3572 | 4947 | 1375.0 | 0.275% | 0.268% | 0.219% | 0.463% |
青松建化 | 600425 | 4.95 | -3.13% | 2268 | 3627 | 1359.0 | 0.9856% | 1.123% | 0.403% | 0.2546% |
上一篇:移动硬盘怎么用zaipingbandiannao_移动硬盘怎么用
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 华声日报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com