(资料图片)
招商中证生物科技主题ETF(159849)4月20日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.6340。
该基金最近一周涨0.30%,近一个月涨4.11%。份额方面,该基金份额最近一月净增加600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月8日,基金经理为刘重杰、许荣漫,截止2022年12月31日,该基金资产规模为9741.98万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 12.37 | 1001.88 | 10.28 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2.98 | 941.59 | 9.67 |
恒瑞医药 | 600276 | 24.39 | 939.90 | 9.65 |
智飞生物 | 300122 | 7.01 | 615.69 | 6.32 |
沃森生物 | 300142 | 14.02 | 563.46 | 5.78 |
泰格医药 | 300347 | 4.60 | 482.08 | 4.95 |
长春高新 | 000661 | 2.83 | 471.05 | 4.84 |
复星医药 | 600196 | 11.11 | 389.82 | 4.00 |
康龙化成 | 300759 | 4.33 | 294.44 | 3.02 |
凯莱英 | 002821 | 1.80 | 265.81 | 2.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 华声日报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com