(资料图片仅供参考)
金店回收黄金多少钱一克(2023年4月27日)
各金店黄金回收价格查询(2023年4月27日) | |||
黄金回收价格 | 435.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 422.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 422.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 425.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 431.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 427.90 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
金投网(http://www.cngold.org)黄金回收价格为中国大陆地区门店报价,仅供参考,请以实际店内价格为准。
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
上一篇:马莱莱打开进球账户!申花的胜利,也拍“马”而“莱”→
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 华声日报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com